Aluminiumblech dient zur Ummantelung und Schutz von gedämmten Rohrleitungen für mechanisch beantspruchte Konstruktionen im Innen- und Außenbereich, für Kalt- und Warmwasserleitungen, Heizungs-, Solar- und Dampfleitungen. Längs- und Rundnähte werden durch Sicke und Gegensicke verbunden. |
Materialstärke [mm] | ||||
für Rohr-DM [mm] | 0,6 | L/B | 0,8 | L/B |
70 | 190201 | L | ||
80 | 190202 | L | ||
90 | 190203 | L | ||
100 | 190204 | L | ||
110 | 190205 | L | ||
120 | 190206 | L | ||
130 | 190207 | L | ||
140 | 190208 | L | ||
150 | 190209 | L | ||
160 | 190210 | L | ||
170 | 190211 | L | ||
180 | 190212 | L | ||
190 | 190213 | L | ||
200 | 190214 | L | ||
210 | 190215 | L | ||
220 | 190216 | L | ||
230 | 190217 | L | ||
240 | 190218 | L | ||
250 | 190219 | L | ||
260 | 190220 | L | ||
270 | 190221 | L | ||
280 | 190222 | L | ||
290 | 190223 | L | ||
300 | 190224 | L | ||
310 | 190225 | L | ||
320 | 190226 | L | ||
330 | 190227 | B | ||
340 | 190228 | B | ||
350 | 190229 | B | ||
360 | 190230 | B | ||
370 | 190231 | B | ||
380 | 190232 | B | ||
390 | 190233 | B | ||
400 | 190234 | B | ||
410 | 190235 | B | ||
420 | 190236 | B | ||
430 | 190237 | B | ||
440 | 190238 | B | ||
450 | 190239 | B | ||
460 | 190240 | B | ||
470 | 190241 | B | ||
480 | 190242 | B |
L= Lagerware; B= Bestellware (Lieferzeit ca. 7 Werktage)
Preise verstehen sich inkl. MwSt., zzgl. Versand