Kategorien Technische Isolierung Ummantelung PVC-Isogenopak Bogen 90°
Bogen 90°
![]() | PVC-Isogenopak ist eine spezielle Hart-PVC-Folie für die Ummantelung und Schutz von Rohrleitungen im Innenbereich. PVC-Isogenopak ist beständig gegen Säuren, Laugen, Salze, Öle, aliphatische Kohlenwasserstoffe sowie aggressiver Luft. Es ist korrosionsbeständig und undurchlässig für Wasserdampf und ist unempfindlich gegen Öle, Fette und Gase. Es besitzt eine hohe Resistenz in Längs-und Querrichtung sowie hohe Zugfestigkeit, hohe Elastizität und Schlagfestigkeit. Das Material ist alterungsbeständig, behält seine Struktur auch bei Temperaturen zwischen -20 ° C und +65 ° C. |
- Bogen 90°
- Materialart: PVC-Hartfolie
- Einsatzbereich: Ummantelung und Schutz von Rohrleitungen im Innenbereich
- Brandverhalten: B2 DIN 4102, kein brennendes abtropfen im Brandfall
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +65°C
- Farbe: Grau
- Sonstiges: hergestellt ohne FCKW und ohne HFCKW, nicht für Aussenanwendung geeignet (UV-Licht)
Anwendungsmaß für PVC Bogen 90° [mm] | ||||||||||||||||
Dämmstärke einseitig [mm] | ||||||||||||||||
Innen-DM [mm] | 20 | L/B | 30 | L/B | 40 | L/B | 50 | L/B | 60 | L/B | 70 | L/B | 80 | L/B | 100 | L/B |
17 | 58 | L | 68 | B | 98 | B | ||||||||||
21 | 62 | L | 82 | L | 102 | B | ||||||||||
27 | 68 | L | 88 | L | 110 | L | ||||||||||
33 | 75 | L | 95 | L | 115 | L | 136 | B | ||||||||
42 | 82 | L | 102 | L | 128 | L | 149 | B | ||||||||
48 | 88 | L | 110 | L | 128 | L | 149 | B | ||||||||
57/60 | 102 | L | 120 | L | 141 | L | 160 | L | 177 | L | ||||||
64 | 110 | L | 128 | L | 149 | L | 167 | L | 184 | L | ||||||
70 | 110 | B | 136 | B | 154 | B | 180 | B | 190 | B | ||||||
76 | 120 | L | 136 | L | 160 | L | 180 | L | 196 | L | 216 | L | 206 | L | ||
89 | 136 | L | 149 | L | 180 | L | 189 | L | 209 | L | 229 | L | 249 | L | ||
102 | 149 | B | 167 | B | 189 | B | 206 | B | 222 | B | 242 | B | 262 | B | 302 | B |
108 | 149 | B | 180 | B | 189 | B | 219 | B | 230 | B | 248 | B | 264 | B | 308 | B |
114 | 180 | L | 206 | L | 219 | L | 234 | L | 254 | L | 274 | L | 314 | L | ||
127 | 180 | B | 207 | B | 227 | B | 247 | B | 267 | B | 287 | B | 327 | B | ||
133 | 193 | L | 219 | L | 245 | L | 253 | L | 273 | L | 293 | L | 327 | L | ||
140 | 220 | B | 240 | B | 260 | B | 300 | B | 333 | B | ||||||
159 | 239 | L | 249 | L | 279 | L | 319 | L | 359 | L |
L= Lagerware; B= Bestellware (Lieferzeit ca. 7 Werktage)
Preise verstehen sich inkl. MwSt., zzgl. Versand