Drucken
Noppenplatte
|
| Die Noppenplatten bestehen aus oberseitiger EPS-Tiefziehfolie mit zweiseitiger Überlappung zur Aufnahme der Heizrohre in den Dimensionen 14mm bis 17mm mit unterseitiger EPS-Dämmplatte mit ausgeschäumten Noppen zur Erhöhung der Stabilität. Die Verbindung erfolgt mittels Druckknopfsystem Als Trittschalldämmplatte: EPS 040 DES sg 30-2mm, 5 kN/m² Als Wärmedämmplatte: EPS 035 DEO dm ≥ 100kPa, 11 mm
|
| Bezeichnung | Noppenplatte U 30-2mm | Noppenplatte U 11mm |
| Artikelnummer | 210201 | 210202 |
| VPE | 10 m² | 10 m² |
| Preiseinheit | m² | m² |
| Verfügbarkeit | L | L |
| Maße: | ||
| Länge [mm] | 1420 | 1420 |
| Breite [mm] | 880 | 880 |
| Überlappung [mm] | ca. 25 | ca. 25 |
| Höhe Dämmung [mm] | 30 | 11 |
| Höhe Noppen [mm] | 19 | 19 |
| Gesamthöhe [mm] | 49 | 30 |
| Dämmung: | ||
| Bezeichnung lt. DIN | EPS 040 DES sg | EPS 035 DEO dm |
| Dämmstärke [mm] | 30-2 | 11 |
| Wärmeleitgruppe | WLG 040 | WLG 035 |
| Druckspannung bei 10% Stauchung | ≥ 100kPa | |
| Verkehrslast | 5 kN/m² | |
| Trittschallverbesserung | 28 dB | kein |
L= Lagerware; B= Bestellware (Lieferzeit ca. 7 Werktage)
Auf Anfrage können eventuell auch andere Größen und Stärken angeboten werden.
Preise verstehen sich inkl. MwSt., zzgl. Versand






