Die Steinwoll-Rohrschalen WLG 035 werden für die Wärmedämmung von Rohrleitungen in haustechnischen Anlagen wie Heizungs- und Warmwasserrohre sowie Trinkwasser- und Solarleitungen verwendet. Sie bestehen aus nichtbrennbarer Steinwolle und sind mit einer einseitig geschlitzten und reißfesten, gitternetzverstärkten Reinaluminiumfolie mit selbstklebender Überlappung kaschiert. Sie sind konzentrisch, maßgenau geschnitten. Steinwolle besitzt dämmende Eigenschaften und bietet gleichzeitig einen Schall- und Brandschutz. Die Steinwoll-Rohrschalen in AS Qualität nach AGI Q132 sind:
Durch das doppelseitiges Klebeband zum Verschließen der Rohrschale ist die Montage einfach. |
Verpackungseinheit in Meter (Bsp: 15-20 >>> 42 = 42 Meter in VPE) | ||||||||||||||||
Dämmdicke [mm] | ||||||||||||||||
Innen-DM [mm] | 20 | L/B | 30 | L/B | 40 | L/B | 50 | L/B | 60 | L/B | 70 | L/B | 80 | L/B | 100 | L/B |
15 | 42 | L | 24 | L | ||||||||||||
18 | 33,6 | L | 18 | L | 10,8 | L | ||||||||||
22 | 33,6 | L | 18 | L | 10,8 | L | ||||||||||
28 | 24 | L | 14,4 | L | 10,8 | L | ||||||||||
35 | 24 | L | 14,4 | L | 8,4 | L | 6 | L | 6 | L | ||||||
42 | 18 | L | 10,8 | L | 8,4 | L | 6 | L | ||||||||
48 | 14,4 | L | 8,4 | L | 8,4 | L | 6 | L | ||||||||
54 | 14,4 | L | 8,4 | L | 8,4 | L | 6 | L | 3,6 | L | ||||||
60 | 10,8 | L | 8,4 | L | 6 | L | 6 | L | 3,6 | L | ||||||
64 | 10,8 | L | 8,4 | L | 6 | L | 3,6 | L | 3,6 | L | 3,6 | L | ||||
76 | 6 | L | 6 | L | 3,6 | L | 3,6 | L | 3,6 | L | 3,6 | L | ||||
89 | 6 | L | 3,6 | L | 3,6 | L | 3,6 | L | 3,6 | L | 2,4 | L | 2,4 | L | ||
102 | 3,6 | L | 3,6 | L | 3,6 | L | 3,6 | L | 2,4 | L | 2,4 | L | 2,4 | L | ||
108 | 3,6 | L | 3,6 | L | 3,6 | L | 3,6 | L | 2,4 | L | 2,4 | L | 1,2 | L | ||
114 | 3,6 | L | 3,6 | L | 3,6 | L | 3,6 | L | 2,4 | L | 2,4 | L | 1,2 | L | ||
133 | 3,6 | L | 3,6 | L | 3,6 | L | 2,4 | L | 2,4 | L | 1,2 | L | ||||
140 | 3,6 | L | 3,6 | L | 2,4 | L | 2,4 | L | 2,4 | L | 2,4 | L | 1,2 | L | ||
159 | 2,4 | L | 2,4 | L | 2,4 | L | 1,2 | L | 1,2 | L | ||||||
169 | 2,4 | L | 2,4 | L | 1,2 | L | 1,2 | L | 1,2 | L |
L= Lagerware; B= Bestellware (Lieferzeit ca. 7 Werktage)
Preise verstehen sich inkl. MwSt., zzgl. Versand
andere Größen auf Anfrage
unkaschierte Rohrschalen bitte in den entsprechenden Größen anfragen
1 - 60 von 97 Ergebnissen |
|