Drucken
Bogen
![]() | Verzinktes Stahlblech dient zur Ummantelung und Schutz von gedämmten Rohrleitungen für mechanisch beantspruchte Konstruktionen im Innen- und Außenbereich, für Kalt- und Warmwasserleitungen, Heizungs-, Solar- und Dampfleitungen. Längs- und Rundnähte werden durch Sicke und Gegensicke verbunden. |
- Bogen
- Materialart: verzinktes Stahlblech
- Materialstärken: 0,5 - 0,7 mm (abhängig vom Durchmesser)
- Einsatzbereich: Ummantelung und Schutz von gedämmten Rohrleitungen
- Brandverhalten: nicht brennbar A1 DIN 4102
- Temperaturbeständigkeit: -196 °C bis +320 °C
- Sonstiges: Einsetzbar für Leitungen im Innen- und Außenbereich
| Materialstärke [mm] | ||||||
| für Rohr-DM [mm] | 0,5 | L/B | 0,6 | L/B | 0,7 | L/B |
| 70 | 185201 | L | ||||
| 80 | 185202 | L | ||||
| 90 | 185203 | L | ||||
| 100 | 185204 | L | ||||
| 110 | 185205 | L | ||||
| 120 | 185206 | L | ||||
| 130 | 185207 | L | ||||
| 140 | 185208 | L | ||||
| 150 | 185209 | L | ||||
| 160 | 185210 | L | ||||
| 170 | 185211 | L | ||||
| 180 | 185212 | L | ||||
| 190 | 185213 | L | ||||
| 200 | 185214 | L | ||||
| 210 | 185215 | L | ||||
| 220 | 185216 | L | ||||
| 230 | 185217 | L | ||||
| 240 | 185218 | L | ||||
| 250 | 185219 | L | ||||
| 260 | 185220 | L | ||||
| 270 | 185221 | L | ||||
| 280 | 185222 | L | ||||
| 290 | 185223 | L | ||||
| 300 | 185224 | L | ||||
| 310 | 185225 | L | ||||
| 320 | 185226 | L | ||||
| 330 | 185227 | B | ||||
| 340 | 185228 | B | ||||
| 350 | 185229 | B | ||||
| 360 | 185230 | B | ||||
| 370 | 185231 | B | ||||
| 380 | 185232 | B | ||||
| 390 | 185233 | B | ||||
| 400 | 185234 | B | ||||
| 410 | 185235 | B | ||||
| 420 | 185236 | B | ||||
| 430 | 185237 | B | ||||
| 440 | 185238 | B | ||||
| 450 | 185239 | B | ||||
| 460 | 185240 | B | ||||
| 470 | 185241 | B | ||||
| 480 | 185242 | B | ||||
L= Lagerware; B= Bestellware (Lieferzeit ca. 7 Werktage)
Preise verstehen sich inkl. MwSt., zzgl. Versand






