Verzinktes Stahlblech dient zur Ummantelung und Schutz von gedämmten Rohrleitungen für mechanisch beantspruchte Konstruktionen im Innen- und Außenbereich, für Kalt- und Warmwasserleitungen, Heizungs-, Solar- und Dampfleitungen. Längs- und Rundnähte werden durch Sicke und Gegensicke verbunden. |
Materialstärke [mm] | ||||||||
für Rohr-DM [mm] | 0,4 | L/B | 0,5 | L/B | 0,6 | L/B | 0,7 | L/B |
70 | 185001 | L | ||||||
80 | 185002 | L | ||||||
90 | 185003 | L | ||||||
100 | 185004 | L | ||||||
110 | 185005 | L | ||||||
120 | 185006 | L | ||||||
130 | 185007 | L | ||||||
140 | 185008 | L | ||||||
150 | 185009 | L | ||||||
160 | 185010 | L | ||||||
170 | 185011 | L | ||||||
180 | 185012 | L | ||||||
190 | 185013 | L | ||||||
200 | 185014 | L | ||||||
210 | 185015 | L | ||||||
220 | 185016 | L | ||||||
230 | 185017 | L | ||||||
240 | 185018 | L | ||||||
250 | 185019 | L | ||||||
260 | 185020 | L | ||||||
270 | 185021 | L | ||||||
280 | 185022 | L | ||||||
290 | 185023 | L | ||||||
300 | 185024 | L | ||||||
310 | 185025 | L | ||||||
320 | 185026 | L | ||||||
330 | 185027 | B | ||||||
340 | 185028 | B | ||||||
350 | 185029 | B | ||||||
360 | 185030 | B | ||||||
370 | 185031 | B | ||||||
380 | 185032 | B | ||||||
390 | 185033 | B | ||||||
400 | 185034 | B | ||||||
410 | 185035 | B | ||||||
420 | 185036 | B | ||||||
430 | 185037 | B | ||||||
440 | 185038 | B | ||||||
450 | 185039 | B | ||||||
460 | 185040 | B | ||||||
470 | 185041 | B | ||||||
480 | 185042 | B |
L= Lagerware; B= Bestellware (Lieferzeit ca. 7 Werktage)
Preise verstehen sich inkl. MwSt., zzgl. Versand