![]() | Stutzenkappen mit Bügelbefestigung dienen zur Ummantelung und Schutz für Rohrarmaturen (Ventile, Schieber, Klappen oder Schutzfänger) in Gebäuden, die mit Schraubgewinde, Muffen- oder durch Schweißverbindung im Rohr eingebaut sind. Die Kappen bestehen aus 2 leeren Kappenhälften mit Rohrausschnitten und Loch für die Spindelachse, sowie 2 Federringen aus rostfreiem Federstahldraht. |
schräg ohne Entleerung | ||||||||||||
Rohr-Außen-DM | Maße [mm] | PVC | PE | |||||||||
DN | Fe | Cu | Dämmdicke | Durchmesser | Höhe | Breite | Artikel-Nr | L/B | VPE [Stk] | Artikel-Nr | L/B | VPE [Stk] |
15 | 21 | 18 | 20-27 | 80 | 115 | 120 | 195201 | B | 50 | 195301 | B | 50 |
20 | 27 | 22 | 20-31 | 88 | 127 | 137 | 195202 | B | 50 | 195302 | B | 50 |
25 | 33 | 28 | 30-38 | 108 | 137 | 167 | 195203 | B | 30 | 195303 | B | 30 |
32 | 42 | 35 | 30-45 | 125 | 180 | 180 | 195204 | B | 20 | 195304 | B | 20 |
40 | 48 | 42 | 40-48 | 148 | 195 | 212 | 195205 | B | 15 | 195305 | B | 15 |
50 | 57/60 | 54 | 50-59 | 170 | 228 | 255 | 195206 | B | 10 | 195306 | B | 10 |
L= Lagerware; B= Bestellware (Lieferzeit ca. 7 Werktage)
Preise verstehen sich inkl. MwSt., zzgl. Versand
gerade sitzend | ||||||||||||
Rohr-Außen-DM | Maße [mm] | PVC | PE | |||||||||
DN | Fe | Cu | Dämmdicke | Durchmesser | Höhe | Breite | Artikel-Nr | L/B | VPE [Stk] | Artikel-Nr | L/B | VPE [Stk] |
15 | 21 | 18 | 20-27 | 72 | 80 | 95 | 195207 | B | 50 | 195307 | B | 50 |
20 | 27 | 22 | 20-31 | 85 | 95 | 110 | 195208 | B | 50 | 195308 | B | 50 |
25 | 33 | 28 | 30-38 | 105 | 110 | 135 | 195209 | B | 30 | 195309 | B | 30 |
32 | 42 | 35 | 30-45 | 125 | 140 | 152 | 195210 | B | 20 | 195310 | B | 20 |
40 | 48 | 42 | 40-48 | 138 | 155 | 170 | 195211 | B | 15 | 195311 | B | 15 |
50 | 57/60 | 54 | 50-59 | 170 | 195 | 220 | 195212 | B | 10 | 195312 | B | 10 |
L= Lagerware; B= Bestellware (Lieferzeit ca. 7 Werktage)
Preise verstehen sich inkl. MwSt., zzgl. Versand
...