Drucken
Unterputz
| Unterputz-Verteilerschrank Premium | Unterputz-Verteilerschrank Basic | |
![]() | ![]() | |
| Ausstattung: für alle Verteiler D/V/FWR (außer Industrieverteiler)
| Ausstattung: für alle Verteiler D/V (außer Industrieverteiler)
| |
| ||
| VPE: 1 Stück, PE: Stück | ||
| Bezeichnung Premium | Höhe [mm] A | Breite [mm] B | Höhe [mm] C | Tiefe [mm] G | inkl. FE und AS** für ... Heizkreise | Artikelnummer | L/B |
| Premium UP 1 | 750-850 | 450 | 640-690 | 110-165 | 2 | 240171 | B |
| Premium UP 2 | 550 | 3-4 | 240172 | B | |||
| Premium UP 3 | 700 | 5-7 | 240173 | B | |||
| Premium UP 4 | 850 | 8-10 | 240174 | B | |||
| Premium UP 5 | 1000 | 11-13 | 240175 | B | |||
| Premium UP 6 | 1200 | 14-16 | 240176 | B |
| Bezeichnung Basic | Höhe [mm] A | Breite [mm] B | Höhe [mm] C | Tiefe [mm] G | inkl. FE und AS** für ... Heizkreise | Artikelnummer | L/B |
| Basic UP 1 | 594-694 | 450 | 560-660 | 110-165 | 2 | 240151 | L |
| Basic UP 2 | 550 | 3-4 | 240152 | L | |||
| Basic UP 3 | 700 | 5-7 | 240153 | L | |||
| Basic UP 4 | 850 | 8-10 | 240154 | L | |||
| Basic UP 5 | 1000 | 11-13 | 240155 | L |
L= Lagerware; B= Bestellware (Lieferzeit ca. 7 Werktage)
Preise verstehen sich inkl. MwSt., zzgl. Versand
**Inkl. Entlüftung/Entleerung und Anschlussset
*
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand









