Die Rohrisolierung besteht aus hochwertigem, einfach zu verarbeitendem Polyethylen- bzw. Polyolefin Dämmmaterial für wärme- und kälteführende Rohrleitungen, Prozesswärme im Industrie- und Anlagenbau, Lüftungs- und Klimatechnik. Es hat eine niedrige Wärmeleitfähigkeit, minimiert Energieverluste und reduziert somit CO2-Emissionen nachhaltig. Beim Einsatz auf Kaltwasserleitungen verhindert es sicher die Bildung von Tauwasser. |
ACHTUNG: Alle 2 Meter Stangen werden bei Versand in 1 Meter Stangen halbiert. Bei Selbstabholung erfolgt die Ausgabe in 2 Meter Stangen.
Die nachfolgende Verlinkung führt zu Käufen pro Verpackungseinheit, diese können auch einzeln gekauft werden, die Artikelbezeichung einfach per Suche finden oder unter der Tabelle direkt auswählen. Der Versand pro voller VPE ist kostenlos, bei Abnahme von Einzelmetern fällt Versand an.
Dämmstärke [mm] | |||||||||||||||
9 | 13 | 20 | 25 | ||||||||||||
Außen-DM Rohr [mm] |
ArtikelNr | L/B | VPE [m] |
ArtikelNr | L/B | VPE [m] |
ArtikelNr | L/B | VPE [m] |
ArtikelNr | L/B | VE [m] |
|||
12 | 105001 | L | 486 | 105016 | L | 300 | 105030 | L | 134 | 105044 | L | 90 | |||
15 | 105002 | L | 380 | 105017 | L | 256 | 105031 | L | 134 | 105045 | L | 90 | |||
18 | 105003 | L | 330 | 105018 | L | 220 | 105032 | L | 126 | 105046 | L | 90 | |||
22 | 105004 | L | 250 | 105019 | L | 180 | 105033 | L | 108 | 105047 | L | 70 | |||
28 | 105005 | L | 190 | 105020 | L | 140 | 105034 | L | 96 | 105048 | L | 66 | |||
35 | 105006 | L | 150 | 105021 | L | 120 | 105035 | L | 70 | 105049 | L | 56 | |||
42 | 105007 | L | 110 | 105022 | L | 90 | 105036 | L | 60 | 105050 | L | 48 | |||
48 | 105008 | L | 90 | 105023 | L | 70 | 105037 | L | 48 | 105051 | L | 40 | |||
54 | 105009 | L | 70 | 105024 | L | 66 | 105038 | L | 48 | 105052 | L | 38 | |||
57 | 105010 | L | 66 | ||||||||||||
60 | 105011 | L | 66 | 105025 | L | 48 | 105039 | L | 40 | 105053 | L | 33 | |||
63 | 105054 | L | 32 | ||||||||||||
76 | 105012 | B | 48 | 105026 | L | 40 | 105040 | L | 26 | 105055 | L | 26 | |||
89 | 105013 | B | 40 | 105027 | L | 30 | 105041 | L | 24 | 105056 | L | 20 | |||
108 | 105014 | B | 24 | 105028 | B | 24 | 105042 | B | 16 | 105057 | B | 16 | |||
114 | 105015 | B | 24 | 105029 | B | 22 | 105043 | L | 14 | 105058 | L | 14 |
Schwarz = unter 50% EnEV, Blau = mindestens 50% nach EnEv, Grün = mindestens 100% nach EnEv
* Preise verstehen sich inkl. MwSt., zzgl. Versand
L= Lagerware; B= Bestellware (Lieferzeit ca. 7 Werktage)
1 - 60 von 90 Ergebnissen |
|