Brandschutzrohrschalen werden zur Abschottung von brennbaren Versorgungsrohren, nichtbrennbaren Rohren sowie brennbaren Gasrohren verwendet. Sie besteht aus nichtbrennbarer kunstharzgebundener druckfester Steinwolle und ist mit einer farbig gekennzeichneten gitternetzverstärkten Aluminium-Sandwich-Folie kaschiert. Die Conlit 150 U ist einseitig aufgeschlitzt und auf der Innenwandung eingesägt, damit sie leicht aufgeklappt und auf der Rohrleitung montiert werden kann. Steinwolle besitzt dämmende Eigenschaften und bietet gleichzeitig einen Schall- und Brandschutz.
Der Hersteller hat die jeweiligen Dämmdicken so gewählt, dass der Außendurchmesser der Rohrschale den gängigen Kernbohrungsdurchmessern bei Wand- und Deckendurchführungen entspricht.
|
Aritkel- nummer | L/B | Kernbohrungs-DM [mm] | Innen-DM [mm] | Dämmdicke [mm] | VPE² [m²] |
170001 | L | 60 | 10 | 25,0 | 42 |
170002 | L | 12 | 24,0 | 42 | |
170003 | L | 14 | 23,0 | 42 | |
170004 | L | 15 | 22,5 | 42 | |
170005 | L | 16 | 22,0 | 42 | |
170006 | L | 17 | 21,5 | 42 | |
170007 | L | 18 | 21,0 | 42 | |
170008 | L | 20 | 20,0 | 42 | |
170009 | L | 21 | 19,5 | 42 | |
170010 | L | 22 | 19,0 | 42 | |
170011 | L | 25 | 17,5 | 42 | |
170012 | L | 26 | 17,0 | 42 | |
170013 | L | 27 | 16,5 | 42 | |
170014 | L | 80 | 28 | 26,0 | 20 |
170015 | L | 32 | 24,0 | 20 | |
170016 | L | 35 | 22,5 | 20 | |
170017 | L | 40 | 20,0 | 20 | |
170018 | L | 42 | 19,0 | 20 | |
170019 | L | 100 | 42 | 29,0 | 14 |
170020 | L | 48 | 26,0 | 14 | |
170021 | L | 50 | 25,0 | 14 | |
170022 | L | 130 | 54 | 38,0 | 9 |
170023 | L | 58 | 36,0 | 9 | |
170024 | L | 60 | 35,0 | 9 | |
170025 | L | 63 | 33,5 | 9 | |
170026 | L | 64 | 33,0 | 9 | |
170029 | L | 150 | 76 | 37,0 | 6 |
170031 | L | 78 | 36,0 | 6 | |
170032 | L | 83 | 33,5 | 6 | |
170033 | L | 89 | 30,5 | 6 | |
170027 | L | 180 | 64 | 58,0 | 4 |
170028 | L | 75 | 52,5 | 4 | |
170030 | L | 76 | 52,0 | 4 | |
170036 | L | 102 | 39,0 | 4 | |
170037 | L | 108 | 36,0 | 4 | |
170039 | L | 110 | 35,0 | 4 | |
170042 | B | 114 | 33,0 | 4 | |
170034 | L | 220 | 89 | 65,5 | 3 |
170035 | L | 90 | 65,0 | 3 | |
170044 | B | 133 | 43,5 | 3 | |
170045 | B | 135 | 42,5 | 3 | |
170046 | B | 140 | 40,0 | 3 | |
170048 | B | 159 | 30,5 | 3 | |
170049 | B | 160 | 30,0 | 3 | |
170038 | L | 250 | 108 | 71,0 | 2 |
170040 | L | 110 | 70,0 | 2 | |
170041 | B | 113 | 68,5 | 2 | |
170043 | B | 114 | 68,0 | 2 | |
170050 | B | 169 | 40,5 | 2 | |
170047 | B | 280 | 140 | 70,0 | 1 |
170051 | B | 290 | 210 | 40,0 | 1 |
170052 | B | 299 | 219 | 40,0 | 1 |
170053 | B | 354 | 274 | 40,0 | 1 |
170054 | B | 404 | 324 | 40,0 | 1 |
² Abgabe erfolgt nur in vollen VPE
L= Lagerware; B= Bestellware (Lieferzeit ca. 7 Werktage)
Preise verstehen sich inkl. MwSt., zzgl. Versand