Verzinktes Stahlblech dient zur Ummantelung und Schutz von gedämmten Rohrleitungen für mechanisch beantspruchte Konstruktionen im Innen- und Außenbereich, für Kalt- und Warmwasserleitungen, Heizungs-, Solar- und Dampfleitungen. Blech Endteller dienen als Abschlussteller an Endstellen oder zur Unterbrechung der Isolierung.
|
Materialstärke [mm] | ||||||||
für Rohr-DM [mm] | 0,5 | L/B | 0,6 | L/B | 0,7 | L/B | 1,0 | L/B |
70 | 185401 | L | ||||||
80 | 185402 | L | ||||||
90 | 185403 | L | ||||||
100 | 185404 | L | ||||||
110 | 185405 | L | ||||||
120 | 185406 | L | ||||||
130 | 185407 | L | ||||||
140 | 185408 | L | ||||||
150 | 185409 | L | ||||||
160 | 185410 | L | ||||||
170 | 185411 | L | ||||||
180 | 185412 | L | ||||||
190 | 185413 | L | ||||||
200 | 185414 | L | ||||||
210 | 185415 | L | ||||||
220 | 185416 | L | ||||||
230 | 185417 | L | ||||||
240 | 185418 | L | ||||||
250 | 185419 | L | ||||||
260 | 185420 | L | ||||||
270 | 185421 | L | ||||||
280 | 185422 | L | ||||||
290 | 185423 | L | ||||||
300 | 185424 | L | ||||||
310 | 185425 | L | ||||||
320 | 185426 | L | ||||||
330 | 185427 | B | ||||||
340 | 185428 | B | ||||||
350 | 185429 | B | ||||||
360 | 185430 | B | ||||||
370 | 185431 | B | ||||||
380 | 185432 | B | ||||||
390 | 185433 | B | ||||||
400 | 185434 | B | ||||||
410 | 185435 | B | ||||||
420 | 185436 | B | ||||||
430 | 185437 | B | ||||||
440 | 185438 | B | ||||||
450 | 185439 | B | ||||||
460 | 185440 | B | ||||||
470 | 185441 | B | ||||||
480 | 185442 | B |
L= Lagerware; B= Bestellware (Lieferzeit ca. 7 Werktage)
Preise verstehen sich inkl. MwSt., zzgl. Versand
Blech Endteller, verzinkt, 160 mm, 0,6 mmArtikel-Nr.: 1854104,35 € * Lieferzeit: 2 Werktage |
|||
Blech Endteller, verzinkt, 310 mm, 0,7 mmArtikel-Nr.: 1854259,83 € * Lieferzeit: 2 Werktage |
|||